2024-07-05 Eismo srautų modeliavimo programinės įrangos licencija su priežiūros paslaugomis 2024-07-12
VP 2024-05-15 VIEŠOJO TRANSPORTO KELEIVIŲ INFORMAVIMO ŠVIESLENČIŲ SU OPERACINE SISTEMA IR PROGRAMINE ĮRANGA IR ŠVIESLENČIŲ ĮRENGIMO DARBAIS VILNIAUS VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELĖSE 2024-06-25
VP 2024-04-11 EISMO SRAUTŲ MODELIAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SU PTV VISUM LICENCIJOMIS IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOMIS 2024-04-22 | Planuojama įsigyti: eismo srautų modeliavimo progr...
VP 2024-04-10 VIEŠOJO TRANSPORTO KELEIVIŲ INFORMAVIMO ŠVIESLENČIŲ SU OPERACINE SISTEMA IR PROGRAMINE ĮRANGA IR ŠVIESLENČIŲ ĮRENGIMO DARBŲ VILNIAUS VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELĖSE 2024-04-23
TS 2024-03-14 Keleivių srautų PĮ. DILAX priežiūra po 2024-01-01 Ketv.: 1;
PP 2024-03-14 Eismo srautų modeliavimo programinės įrangos licencijų upgrade + papildomi moduliaiVISUM palaikymas ir makro vystymas (2024) po 2024-01-01 Ketv.: 1;2;3;4;
PP 2023-12-11 EISMO SRAUTŲ MODELIAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SU PTV VISSIM LICENCIJA IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOS 2023-12-15
VP 2023-03-15 Programinės įrangos „Pikas“ ir programinės įrangos „Pikas GPS“ priežiūros ir papildomo programavimo paslaugos po 2023-07-01 Ketv.: 3;
PP 2023-02-01 Viešojo transporto keleivių informavimo švieslentės su operacine sistema ir programine įranga ir švieslenčių įrengimo darbai Vilniaus viešojo transporto stotelėse 2023-03-08 | Perkančioji organizacija siekia įsigyti keleivių i...
VP 2023-01-26 VIEŠOJO TRANSPORTO KELEIVIŲ INFORMAVIMO ŠVIESLENČIŲ SU OPERACINE SISTEMA IR PROGRAMINE ĮRANGA IR ŠVIESLENČIŲ ĮRENGIMO DARBŲ VILNIAUS VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELĖSE PIRKIMAS po 2023-01-01 Ketv.: 1; | 36 mėn....
PP 2023-01-05 VIEŠOJO TRANSPORTO KELEIVIŲ INFORMAVIMO ŠVIESLENTĖS SU OPERACINE SISTEMA IR PROGRAMINE ĮRANGA IR ŠVIESLENČIŲ ĮRENGIMO DARBAI VILNIAUS VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELĖSE 2023-01-12
TS 2022-07-12 Duomenų paslaugos eismo srautų rodiklių stebėsenai pirkimas 2022-07-18
VP 2022-06-29 Duomenų paslaugos eismo srautų rodiklių stebėsenai rinkos konsultacija 2022-07-07
VP 2022-03-17 Eismo srautų modeliavimo programinės įrangos su licencija ir priežiūros paslaugomis pirkimo rinkos konsultacija 2022-03-24
VP 2021-08-06 Programinės įrangos ,,Pikas“ ir programinės įrangos ,,Pikas GPS“ priežiūros bei programavimo ir mokymo paslaugos po 2021-07-01 Ketv.: 3; | 12 mėn....
PP 2021-04-14 Viešojo transporto keleivių informavimo švieslentės (su operacine sistema ir kita programine įranga), švieslenčių laikiklių gamyba bei dalies švieslenčių ir dalies švieslenčių laikiklių įrengimas 2021-05-14 | Perkančioji organizacija tarptautinio atviro konku...
VP 2021-03-24 Viešojo transporto keleivių informavimo švieslentės (su operacine sistema ir kita programine įranga), švieslenčių laikiklių gamyba bei dalies švieslenčių ir dalies švieslenčių laikiklių įrengimas 2021-04-02
VP 2020-03-10 Duomenų bazių ir operacinių sistemų programinės įrangos paketai po 2020-07-01 Ketv.: 3; | 36 mėn. Vnt...
PP 2020-03-10 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos po 2020-01-01 Ketv.: 1; | 12 mėn. Vnt...
PP 2020-03-10 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos po 2020-01-01 Ketv.: 1; | mėn. Vnt...
PP 2020-03-10 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos po 2020-07-01 Ketv.: 3; | mėn. Vnt...
PP 2020-03-10 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos po 2020-01-01 Ketv.: 1; | 36 mėn. Vnt...
PP 2019-10-28 Viešojo transporto keleivių informavimo švieslenčių su operacine sistema ir kita programine įranga, įskaitant jų įrengimą pirkimas 2019-11-07 | Viešojo transporto keleivių informavimo švieslenči...
VP 2019-10-04 Viešojo transporto keleivių informavimo švieslenčių su operacine sistema ir kita programine įranga, įskaitant jų įrengimą pirkimas 2019-10-28 | Viešojo transporto keleivių informavimo švieslenči...
VP 2019-07-03 Srautų fiksavimo įrangos nuomos ir jos priežiūros bei eismo elgsenos analizavimo paslaugos 2019-07-11
VP 2019-04-04 Srautų fiksavimo ir eismo elgsenos analizavimo įrangos nuomos paslaugos 2019-04-15
VP 2019-03-17 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos po 2019-01-01 Ketv.: 1; | 0 Mėn....
PP 2019-03-17 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos po 2019-07-01 Ketv.: 3; | 0 Mėn....
PP 2019-03-17 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos po 2019-10-01 Ketv.: 4; | 0 Mėn....
PP 2019-03-17 Duomenų bazių ir operacinių sistemų programinės įrangos paketai po 2019-01-01 Ketv.: 1;2;3;4; | 0 Vnt...
PP 2019-03-17 Duomenų apsaugos programinės įrangos paketai po 2019-04-01 Ketv.: 2; | 0 Vnt...
PP 2019-03-17 Duomenų apsaugos programinės įrangos paketai po 2019-04-01 Ketv.: 2; | 0 Vnt...
PP 2018-02-26 Techninė ir programinė įranga eismo srautų analitikos platformai Vilniaus mieste po 2018-01-01 Ketv.: 1; | 1 vnt...
PP 2017-08-18 Keleivių srautų tyrimo, siekant nustatyti viešojo transporto naudojimo apimtis Vilniaus mieste, paslaugos 2017-08-28
VP 2017-01-02 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos po 2017-07-01 Ketv.: III | 1,00 kompl....
PP 2017-01-02 Keleivių srautų modeliavimo programinė įranga po 2017-07-01 Ketv.: III | 1,00 kompl....
PP 2017-01-02 Transporto srautų modeliavimo programinė įranga po 2017-07-01 Ketv.: III | 1,00 kompl....
PP 2017-01-02 Vilniaus miesto keleivių srautų tyrimas po 2017-07-01 Ketv.: III | 1,00 kompl....
PP 2016-12-27 Srautų modeliavimo programinė įranga (Visum) po 2016-07-01 Ketv.: III | 1,00 kompl....
PP 2016-12-27 Keleivių srautų duomenų bazės sukūrimas po 2016-07-01 Ketv.: III | 1,00 kompl....
PP 2016-06-20 Keleivių srautų duomenų bazės sukūrimo paslauga po 2016-07-01 Ketv.: III | 1,00 kompl....
PP 2016-06-20 Transporto srautų modeliavimo programinė įranga ir palaikymas (Visum) po 2016-07-01 Ketv.: III | 1,00 kompl....
PP 2016-03-15 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos (Banerių kūrimas ir programavimas kasos juostų) po 2016-01-01 Ketv.: I;II;III;IV | 9.000,00 Eur...
PP 2016-03-15 Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos. Transporto srautų modeliavimo įranga po 2016-04-01 Ketv.: II;III | 40.000,00 Eur...
PP 2016-03-15 Keleivių informavimo sistemos. Maršrutų skelbimo įranga silpnaregiams po 2016-04-01 Ketv.: II;III
PP 2016-03-15 Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos. Srautų modeliavimo programinė įranga ir palaikymas po 2016-07-01 Ketv.: III
PP 2016-03-15 Keleivių srautų duomenų analitinės platformos paslauga po 2016-07-01 Ketv.: III
PP 2014-03-20 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos (Esamų miesto transporto sistemų sujungimas bendram koordinavimui, duomenų valdymui, modeliavimui) po 2014-10-01 Ketv.: IV | 400.000,00 Lt...
PP 2014-03-20 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos (Windows mobile) po 2014-10-01 Ketv.: IV | 136.000,00 Lt...
PP 2014-03-20 Duomenų bazių programinės įrangos kūrimo paslaugos (Keleivių srautų tyrimų duomenų bazė) po 2014-04-01 Ketv.: II | 40.000,00 Lt...
PP 2014-03-20 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos (E.bilieto platintojų protokolo tobulinimo paslaugos) po 2014-10-01 Ketv.: IV | 150.000,00 Lt...
PP 2014-03-20 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos (Vilniaus transporto vieningas tinklalapio programavimas) po 2014-10-01 Ketv.: IV | 90.000,00 Lt...
PP 2013-05-06 Programinės įrangos, susijusios su duomenų įvedimu ir sąsaja su kitomis programomis, programavimo paslaugų pirkimas 2013-05-20 | Programos, susijusios su duomenų įvedimu ir sąsaja...
VP 2013-04-26 Vilniaus miesto viešojo transporto eismo kontrolės ir valdymo bei keleivių informavimo sistemos programinė įranga ir jos priežiūros paslaugos bei papildomos programavimo paslaugos 2013-05-07
TS 2011-12-13 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos po 2011-01-03 | 10.000,00 Lt Pirkimas bus atliekamas 1-2 ketvirtį, tikslio...
PP