2024-09-05 Programinės įrangos „PIKAS“ ir programinės įrangos „PIKAS GPS“ priežiūros bei papildomo programavimo ir mokymo paslaugos 2024-10-07
VP 2024-08-20 Programinės įrangos „PIKAS“ ir programinės įrangos „PIKAS GPS“ priežiūros bei papildomo programavimo ir mokymo paslaugos 2024-08-26
TS 2024-06-25 Vaizdo apdorojimo programinė įranga/servisas/licencijos po 2024-01-01 Ketv.: 1;
PP 2024-03-14 Papildomų funkcionalumų IIAP sistemai programavimas (sistemos vystymas) po 2024-01-01 Ketv.: 1;
PP 2023-08-04 Skambučių centro paslaugos ir susijusios papildomos programavimo paslaugos po 2023-08-03 Ketv.: 3; | 310000 minutės...
PP 2023-08-02 Programinės įrangos „PIKAS“ ir programinės įrangos „PIKAS GPS“ priežiūros bei papildomos programavimo ir mokymo paslaugos 2023-08-14 | Programinės įrangos „PIKAS“ ir programinės įrangos...
VP 2023-07-26 Skambučių centro paslaugos ir susijusios papildomos programavimo paslaugos 2023-07-28
TS 2023-07-20 Programinės įrangos „PIKAS“ ir programinės įrangos „PIKAS GPS“ priežiūros bei papildomų programavimo ir mokymo paslaugų rinkos konsultacija 2023-07-28
TS 2023-03-15 Programinės įrangos „Pikas“ ir programinės įrangos „Pikas GPS“ priežiūros ir papildomo programavimo paslaugos po 2023-07-01 Ketv.: 3;
PP 2023-02-01 Automobilių stovėjimo aikštelių valdymo ir programinė įranga po 2023-01-01 Ketv.: 1;2; | 600000 Eur...
PP 2023-01-26 VIEŠOJO TRANSPORTO KELEIVIŲ INFORMAVIMO ŠVIESLENČIŲ SU OPERACINE SISTEMA IR PROGRAMINE ĮRANGA IR ŠVIESLENČIŲ ĮRENGIMO DARBŲ VILNIAUS VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELĖSE PIRKIMAS po 2023-01-01 Ketv.: 1; | 36 mėn....
PP 2022-03-09 VEEAM programinė įranga po 2022-04-01 Ketv.: 2; | - -...
PP 2021-08-06 Programinės įrangos ,,Pikas“ ir programinės įrangos ,,Pikas GPS“ priežiūros bei programavimo ir mokymo paslaugos po 2021-07-01 Ketv.: 3; | 12 mėn....
PP 2021-03-10 Privilegijuotų naudotojų stebėsenos ir kontrolės programinė įranga (PAM) po 2021-07-01 Ketv.: 3; | 12 mėn....
PP 2020-03-10 Duomenų bazių ir operacinių sistemų programinės įrangos paketai po 2020-07-01 Ketv.: 3; | 36 mėn. Vnt...
PP 2020-03-10 Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos po 2020-04-01 Ketv.: 2; | mėn. Vnt...
PP 2020-03-10 Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos po 2020-01-01 Ketv.: 1; | 2 mėn. Vnt...
PP 2019-10-28 Viešojo transporto keleivių informavimo švieslenčių su operacine sistema ir kita programine įranga, įskaitant jų įrengimą pirkimas 2019-11-07 | Viešojo transporto keleivių informavimo švieslenči...
VP 2019-10-04 Viešojo transporto keleivių informavimo švieslenčių su operacine sistema ir kita programine įranga, įskaitant jų įrengimą pirkimas 2019-10-28 | Viešojo transporto keleivių informavimo švieslenči...
VP 2019-03-17 Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos po 2019-01-01 Ketv.: 1;2;3;4; | 0 Vnt...
PP 2019-03-17 Programavimo paslaugos, susijusios su taikomąja programine įranga po 2019-01-01 Ketv.: 1;2; | 0 Vnt...
PP 2019-03-17 Asmeninių kompiuterių (PC) operacinių sistemų programinės įrangos paketai po 2019-07-01 Ketv.: 3;4; | 0 Vnt...
PP 2019-03-17 Duomenų bazių ir operacinių sistemų programinės įrangos paketai po 2019-01-01 Ketv.: 1;2;3;4; | 0 Vnt...
PP 2019-03-17 Sistemų valdymo programinės įrangos paketai po 2019-01-01 Ketv.: 1; | 0 Vnt...
PP 2019-03-17 Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos po 2019-04-01 Ketv.: 2; | 0 Vnt...
PP 2019-03-17 Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos po 2019-04-01 Ketv.: 2; | 0 Vnt...
PP 2019-03-17 Programavimo paslaugos, susijusios su sistemomis ir vartotojo programine įranga po 2019-04-01 Ketv.: 2; | 0 Vnt...
PP 2019-03-17 Programavimo paslaugos, susijusios su sistemomis ir vartotojo programine įranga po 2019-04-01 Ketv.: 2; | 0 Vnt...
PP 2018-06-13 Programinės įrangos "PIKAS" priežiūros bei papildomos programavimo paslaugos 2018-07-03 | Perkančiosios organizacijos naudojamos programinės...
VP 2018-06-12 Programinės įrangos "PIKAS" priežiūros bei papildomos programavimo paslaugos po 2018-04-01 Ketv.: 2;3; | 200 Val. 50000 EUR...
PP 2018-06-04 PROGRAMINĖS ĮRANGOS „PIKAS“ PRIEŽIŪROS BEI PAPILDOMOS PROGRAMAVIMO PASLAUGOS 2018-06-12
TS 2018-05-15 Savivaldybės įmonės "Susisiekimo paslaugos" vairuotojų informacinės sistemos papildomos programinės įrangos diegimo paslaugos 2018-05-21
VP 2018-02-26 Techninė ir programinė įranga eismo srautų analitikos platformai Vilniaus mieste po 2018-01-01 Ketv.: 1; | 1 vnt...
PP 2017-08-31 Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos po 2017-01-01 Ketv.: I;II;III;IV
PP 2017-03-01 Automatizuotos šviesoforinio valdymo sistemos centrinės programinės bei techninės įrangos atnaujinimo ir priežiūros paslaugos po 2017-01-01 Ketv.: I | 1,00 kompl....
PP 2017-01-19 Automatizuotos šviuesoforinio valdymo sistemos centrinės programinės bei techninės įrangos atnaujinimo ir priežiūros paslaugos 2017-01-31
TS 2017-01-02 Keleivių srautų modeliavimo programinė įranga po 2017-07-01 Ketv.: III | 1,00 kompl....
PP 2017-01-02 Transporto srautų modeliavimo programinė įranga po 2017-07-01 Ketv.: III | 1,00 kompl....
PP 2016-12-27 Geografinės informacinės sistemos (GIS) programinės įrangos licencijos po 2016-10-01 Ketv.: IV | 1,00 kompl....
PP 2016-12-27 Srautų modeliavimo programinė įranga (Visum) po 2016-07-01 Ketv.: III | 1,00 kompl....
PP 2016-06-20 Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos po 2016-04-01 Ketv.: II;III | 90.000,00 Eur...
PP 2016-06-20 Transporto srautų modeliavimo programinė įranga ir palaikymas (Visum) po 2016-07-01 Ketv.: III | 1,00 kompl....
PP 2016-03-15 Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos. Srautų modeliavimo programinė įranga ir palaikymas po 2016-07-01 Ketv.: III
PP 2016-03-15 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos (Banerių kūrimas ir programavimas kasos juostų) po 2016-01-01 Ketv.: I;II;III;IV | 9.000,00 Eur...
PP 2015-03-04 Automatizuotos šviesoforinio valdymo sistemos Siemens gamintojo Sitraffic centrinės programinės bei techninės įrangos atnaujinimo ir priežiūros paslaugos 2015-03-16
TS 2014-03-20 Programavimo paslaugos (Navision papildomos programavimo paslaugos) po 2014-01-01 Ketv.: I | 60.000,00 Lt...
PP 2014-03-20 Programavimo paslaugos (sistemų perprogramavimas dėl euro įvedimo) po 2014-10-01 Ketv.: IV | 300.000,00 Lt...
PP 2014-03-20 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos (Vilniaus transporto vieningas tinklalapio programavimas) po 2014-10-01 Ketv.: IV | 90.000,00 Lt...
PP 2013-08-19 Pažeidimų fiksavimo duomenų bazės papildomų funkcijų programavimo paslaugų bei parking.lt sistemos tobulinimo, programavimo paslaugų pirkimas 2013-08-29 | Perkama: 1 vnt. Pažeidimų fiksavimo duomenų bazės...
VP 2013-08-14 Pažeidimų fiksavimo duomenų bazės papildomų funkcijų programavimo paslaugų bei parking.lt sistemos tobulinimo, programavimo paslaugų pirkimas po 2013-07-01 Ketv.: III | 90.000,00 Lt...
PP 2013-05-06 Programinės įrangos, susijusios su duomenų įvedimu ir sąsaja su kitomis programomis, programavimo paslaugų pirkimas 2013-05-20 | Programos, susijusios su duomenų įvedimu ir sąsaja...
VP 2013-04-26 Vilniaus miesto viešojo transporto eismo kontrolės ir valdymo bei keleivių informavimo sistemos programinė įranga ir jos priežiūros paslaugos bei papildomos programavimo paslaugos 2013-05-07
TS 2012-03-29 Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos (VISSUM) po 2012-07-01 Ketv.: III | 120.000,00 Lt...
PP 2012-03-29 Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos (švieslentės) po 2012-04-01 Ketv.: II | 400.000,00 Lt...
PP 2011-12-13 Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos po 2011-10-03 | 100.000,00 Lt Pirkimas bus atliekamas 4 ketvirtį, tikslios...
PP 2011-12-13 Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos po 2011-01-03 | 10.000,00 Lt Prekės bus perkamos mažos vertės pirkimų apkl...
PP